惠民福利国产精品偷伦视频插放_要相信自己的眼光→国产精品亚洲日韩AV_深夜成人福利在线观看_国产精品视频第二区第二页18_小桃酱出租车的挑战vlog在哪里看_人妇乱系列中文字幕_2020国产成人免费视频在线观看_国产中文三级全黄_色先锋5566久久中文少妇_成年免费A级毛片高清

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
☆環(huán)保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標準銅料
日本標準銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環(huán)保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們

東莞市盛有發(fā)金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯(lián)系人:崔先生
聯(lián)系地址:廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發(fā)金屬材料有限公司

手機:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯(lián)系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯(lián)系地址:無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)甘西路62號




行業(yè)新聞
當前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

2022.04.08銅價

發(fā)布時間:2022-04-08 12:29:33點擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10300 -3 10,303 04-08
倫外鋁 3400 -32 3,432 04-08
倫外鋅 4165 -100 4,265 04-08
倫外鉛 2371 -43 2,414 04-08
倫外錫 43550 -395 43,945 04-08
倫外鎳 33870 440 33,430 04-08
外鋁合金 2750 0 2,750 04-08
長江現(xiàn)貨
1#銅 73860—73900 73880 -10 元/噸 04-08
A00鋁 21770—21810 21790 -230 元/噸 04-08
1#鋅 26860—26960 26910 -240 元/噸 04-08
0#鋅 26960—27060 27010 -240 元/噸 04-08
1#鉛 15575—15675 15625 -100 元/噸 04-08
1#錫 339950—343250 341600 -3,500 元/噸 04-08
1#鎳 220200—222400 221300 600 元/噸 04-08
廣東有色
1#銅 73640—73840 73740 40 元/噸 04-08
A00鋁 21800—21860 21830 -220 元/噸 04-08
鋅錠(馳宏) 26980—26980 26980 -240 元/噸 04-08
0#鋅 26680—26980 26830 -240 元/噸 04-08
1#鋅 26620—26920 26770 -240 元/噸 04-08
1#鉛 15275—15375 15325 -150 元/噸 04-08
1#錫 340250—343250 341750 -3,000 元/噸 04-08
上海有色
1#銅 73710—73790 73750 20 元/噸 04-08
A00鋁 21770—21810 21790 -220 元/噸 04-08
1#鋅 26860—26960 26910 -230 元/噸 04-08
0#鋅 26930—27030 26980 -230 元/噸 04-08
1#鉛 15300—15400 15350 -100 元/噸 04-08
1#錫 340000—343000 341500 -4,500 元/噸 04-08
1#鎳 221000—221400 221200 500 元/噸 04-08
南海有色
1#銅管 66000—66200 66100 -200 元/噸 04-08
二號銅 62200—62500 62350 -200 元/噸 04-08
馬達銅 62000—62300 62150 -200 元/噸 04-08
破碎紫銅 61500—61800 61650 -200 元/噸 04-08
紫雜銅 53500—53700 53600 -200 元/噸 04-08
破碎黃銅 45300—45500 45400 -200 元/噸 04-08
黃雜銅 43200—43400 43300 -200 元/噸 04-08
天津有色
1#銅 73870—73870 73870 0 元/噸 04-08
A00鋁 21770—21770 21770 -230 元/噸 04-08
0#鋅 26950—26950 26950 -250 元/噸 04-08
1#鉛 15350—15350 15350 -100 元/噸 04-08
1#錫 341100—341600 341350 -3,500 元/噸 04-08
1#鎳 221300—221300 221300 600 元/噸 04-08
1#鎂 42600—42600 42600 0 元/噸 04-08
長江有色
1#銅 73790—73850 73820 20 元/噸 04-08
A00鋁 21780—21820 21800 -230 元/噸 04-08
A00鋁錠(華南) 21810—21810 21810 -230 04-08
A00鋁錠(華東) 21780—21810 21795 -235 04-08
1#鋅 26950—27050 27000 -200 元/噸 04-08
0#鋅 27000—27100 27050 -200 元/噸 04-08
1#鉛 15350—15450 15400 -100 元/噸 04-08

上一個:2022.04.07銅價

下一個:2022.04.11銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關閉 ]
在線客服